OMR Ä«µå ¿î¿µ
OMRÄ«µå ¼ÂÆà ÆÄÀÏ ¹Þ±â
OMRÄ«µå »ìÆ캸±â
   
¼ø¹ø Á¦¸ñ ÀÛ¼ºÀÚ ÀÛ¼ºÀÏ ÆÄÀÏ ´Ù¿î·Îµå Á¶È¸
°øÁö   Ä«µå À̹ÌÁö°¡ Çб³Ä«µå¿Í µ¿ÀÏÇÏ¸é °°ÀÌ »ç¿ëÇϼŵµ µË´Ï´Ù. °ü¸®ÀÚ 2016.08.19 1 1227
30      µ¿±¹´ëÇб³»ç´ëºÎ°íµîÇб³ ¼ÂÆÃÆÄÀÏ °ü¸®ÀÚ 2016.08.17 1262 1770
29      ÀÌÀÏ¿©ÀÚÁßÇб³ ¼ÂÆÃÆÄÀÏ °ü¸®ÀÚ 2016.08.17 774 638
28      À§·ÊÇѺû°íµîÇб³ ¼ÂÆÃÆÄÀÏ °ü¸®ÀÚ 2016.08.17 613 264
27      ½Å¹ÝÆ÷ÁßÇб³ ¼ÂÆÃÆÄÀÏ °ü¸®ÀÚ 2016.08.16 650 2460
26      Áø·®°íµîÇб³ ¼ÂÆÃÆÄÀÏ °ü¸®ÀÚ 2016.08.16 514 173
25      Ã¢½ÅÁßÇб³ ¼ÂÆÃÆÄÀÏ °ü¸®ÀÚ 2016.08.16 1201 1607
24      ´ëÀü°¡¾çÁßÇб³ ¼ÂÆÃÆÄÀÏ °ü¸®ÀÚ 2016.08.16 457 176
23      ¹ý¿ø¿©ÀÚÁßÇб³ ¼ÂÆÃÆÄÀÏ °ü¸®ÀÚ 2016.08.16 417 131
22      À§·Ê°íµîÇб³ ¼ÂÆÃÆÄÀÏ °ü¸®ÀÚ 2016.08.12 464 325
21      ¼­»êÁßÇб³ ¼ÂÆÃÆÄÀÏ °ü¸®ÀÚ 2016.08.12 784 313
20      ¼º¿¬ÁßÇб³ ¼ÂÆÃÆÄÀÏ °ü¸®ÀÚ 2016.08.12 2912 568
19      ¼Ò´ãÁßÇб³ ¼ÂÆÃÆÄÀÏ °ü¸®ÀÚ 2016.08.12 3193 184
18      ´ëÀü±¸ºÀÁßÇб³ ¼ÂÆÃÆÄÀÏ °ü¸®ÀÚ 2016.08.11 564 1362
17      ¹é¼Û°íµîÇб³ ¼ÂÆÃÆÄÀÏ °ü¸®ÀÚ 2016.08.11 587 293
¸ñ·Ïº¸±â ¸Ç¾Õ  ÀÌÀü 1 2 3 ÀÌÈÄ ¸ÇµÚ ±Û¾²±â