OMR Ä«µå ¿î¿µ
OMRÄ«µå ¼ÂÆÃ ÆÄÀÏ ¹Þ±â
OMRÄ«µå »ìÆìº¸±â
   
¼ø¹ø Á¦¸ñ ÀÛ¼ºÀÚ ÀÛ¼ºÀÏ ÆÄÀÏ ´Ù¿î·Îµå Á¶È¸
°øÁö   Ä«µå À̹ÌÁö°¡ Çб³Ä«µå¿Í µ¿ÀÏÇÏ¸é °°ÀÌ »ç¿ëÇϼŵµ µË´Ï´Ù. °ü¸®ÀÚ 2016.08.19 1 1344
30      µ¿±¹´ëÇб³»ç´ëºÎ°íµîÇб³ ¼ÂÆÃÆÄÀÏ °ü¸®ÀÚ 2016.08.17 1469 2029
29      ÀÌÀÏ¿©ÀÚÁßÇб³ ¼ÂÆÃÆÄÀÏ °ü¸®ÀÚ 2016.08.17 973 935
28      À§·ÊÇѺû°íµîÇб³ ¼ÂÆÃÆÄÀÏ °ü¸®ÀÚ 2016.08.17 760 346
27      ½Å¹ÝÆ÷ÁßÇб³ ¼ÂÆÃÆÄÀÏ °ü¸®ÀÚ 2016.08.16 859 3079
26      Áø·®°íµîÇб³ ¼ÂÆÃÆÄÀÏ °ü¸®ÀÚ 2016.08.16 606 195
25      Ã¢½ÅÁßÇб³ ¼ÂÆÃÆÄÀÏ °ü¸®ÀÚ 2016.08.16 1373 1768
24      ´ëÀü°¡¾çÁßÇб³ ¼ÂÆÃÆÄÀÏ °ü¸®ÀÚ 2016.08.16 570 211
23      ¹ý¿ø¿©ÀÚÁßÇб³ ¼ÂÆÃÆÄÀÏ °ü¸®ÀÚ 2016.08.16 514 149
22      À§·Ê°íµîÇб³ ¼ÂÆÃÆÄÀÏ °ü¸®ÀÚ 2016.08.12 572 581
21      ¼­»êÁßÇб³ ¼ÂÆÃÆÄÀÏ °ü¸®ÀÚ 2016.08.12 895 575
20      ¼º¿¬ÁßÇб³ ¼ÂÆÃÆÄÀÏ °ü¸®ÀÚ 2016.08.12 3050 652
19      ¼Ò´ãÁßÇб³ ¼ÂÆÃÆÄÀÏ °ü¸®ÀÚ 2016.08.12 3323 236
18      ´ëÀü±¸ºÀÁßÇб³ ¼ÂÆÃÆÄÀÏ °ü¸®ÀÚ 2016.08.11 690 1406
17      ¹é¼Û°íµîÇб³ ¼ÂÆÃÆÄÀÏ °ü¸®ÀÚ 2016.08.11 745 355
¸ñ·Ïº¸±â ¸Ç¾Õ  ÀÌÀü 1 2 3 ÀÌÈÄ ¸ÇµÚ ±Û¾²±â