OMR Ä«µå ¿î¿µ
OMRÄ«µå ¼ÂÆÃ ÆÄÀÏ ¹Þ±â
OMRÄ«µå »ìÆìº¸±â
   
¼ø¹ø Á¦¸ñ ÀÛ¼ºÀÚ ÀÛ¼ºÀÏ ÆÄÀÏ ´Ù¿î·Îµå Á¶È¸
°øÁö   Ä«µå À̹ÌÁö°¡ Çб³Ä«µå¿Í µ¿ÀÏÇÏ¸é °°ÀÌ »ç¿ëÇϼŵµ µË´Ï´Ù. °ü¸®ÀÚ 2016.08.19 1 1287
30      µ¿±¹´ëÇб³»ç´ëºÎ°íµîÇб³ ¼ÂÆÃÆÄÀÏ °ü¸®ÀÚ 2016.08.17 1406 1975
29      ÀÌÀÏ¿©ÀÚÁßÇб³ ¼ÂÆÃÆÄÀÏ °ü¸®ÀÚ 2016.08.17 910 822
28      À§·ÊÇѺû°íµîÇб³ ¼ÂÆÃÆÄÀÏ °ü¸®ÀÚ 2016.08.17 723 323
27      ½Å¹ÝÆ÷ÁßÇб³ ¼ÂÆÃÆÄÀÏ °ü¸®ÀÚ 2016.08.16 799 2930
26      Áø·®°íµîÇб³ ¼ÂÆÃÆÄÀÏ °ü¸®ÀÚ 2016.08.16 574 185
25      Ã¢½ÅÁßÇб³ ¼ÂÆÃÆÄÀÏ °ü¸®ÀÚ 2016.08.16 1296 1740
24      ´ëÀü°¡¾çÁßÇб³ ¼ÂÆÃÆÄÀÏ °ü¸®ÀÚ 2016.08.16 535 200
23      ¹ý¿ø¿©ÀÚÁßÇб³ ¼ÂÆÃÆÄÀÏ °ü¸®ÀÚ 2016.08.16 480 145
22      À§·Ê°íµîÇб³ ¼ÂÆÃÆÄÀÏ °ü¸®ÀÚ 2016.08.12 533 409
21      ¼­»êÁßÇб³ ¼ÂÆÃÆÄÀÏ °ü¸®ÀÚ 2016.08.12 852 375
20      ¼º¿¬ÁßÇб³ ¼ÂÆÃÆÄÀÏ °ü¸®ÀÚ 2016.08.12 3001 636
19      ¼Ò´ãÁßÇб³ ¼ÂÆÃÆÄÀÏ °ü¸®ÀÚ 2016.08.12 3271 215
18      ´ëÀü±¸ºÀÁßÇб³ ¼ÂÆÃÆÄÀÏ °ü¸®ÀÚ 2016.08.11 649 1401
17      ¹é¼Û°íµîÇб³ ¼ÂÆÃÆÄÀÏ °ü¸®ÀÚ 2016.08.11 698 342
¸ñ·Ïº¸±â ¸Ç¾Õ  ÀÌÀü 1 2 3 ÀÌÈÄ ¸ÇµÚ ±Û¾²±â