OMR Ä«µå ¿î¿µ
OMRÄ«µå ¼ÂÆÃ ÆÄÀÏ ¹Þ±â
OMRÄ«µå »ìÆìº¸±â
   
¼ø¹ø Á¦¸ñ ÀÛ¼ºÀÚ ÀÛ¼ºÀÏ ÆÄÀÏ ´Ù¿î·Îµå Á¶È¸
°øÁö   Ä«µå À̹ÌÁö°¡ Çб³Ä«µå¿Í µ¿ÀÏÇÏ¸é °°ÀÌ »ç¿ëÇϼŵµ µË´Ï´Ù. °ü¸®ÀÚ 2016.08.19 2 3162
15      ÇâÀϰíµîÇб³ ¼ÂÆÃÆÄÀÏ °ü¸®ÀÚ 2016.08.18 2977 3692
14      ³í»ê°ø¾÷°íµîÇб³ ¼ÂÆÃÆÄÀÏ °ü¸®ÀÚ 2016.08.16 1673 746
13      ¼­»ê¼®¸²ÁßÇб³ ¼ÂÆÃÆÄÀÏ °ü¸®ÀÚ 2016.08.16 1225 12917
12      ¼ö³²ÁßÇб³ ¼ÂÆÃÆÄÀÏ °ü¸®ÀÚ 2016.08.16 2248 1574
11      À²·®ÁßÇб³ ¼ÂÆÃÆÄÀÏ °ü¸®ÀÚ 2016.08.12 3373 1038
10      µµ°³°íµîÇб³ ¼ÂÆÃÆÄÀÏ °ü¸®ÀÚ 2016.08.12 985 1293
9      ½ÅźÁøÁßÇб³ ¼ÂÆÃÆÄÀÏ °ü¸®ÀÚ 2016.08.12 951 1022
8      ½ÅźÁß¾ÓÁßÇб³ ¼ÂÆÃÆÄÀÏ °ü¸®ÀÚ 2016.08.11 1694 1028
7      ºÎ¿©°íµîÇб³ ¼ÂÆÃÆÄÀÏ °ü¸®ÀÚ 2016.08.11 7259 1431
6      ´çÁøÁßÇб³ ¼ÂÆÃÆÄÀÏ °ü¸®ÀÚ 2016.08.11 775 630
5      ´ëÀüÇϱâÁßÇб³ ¼ÂÆÃÆÄÀÏ °ü¸®ÀÚ 2016.08.09 671 592
4      ³í»ê°íµîÇб³ ¼ÂÆÃÆÄÀÏ °ü¸®ÀÚ 2016.08.09 651 400
3      ºÎ¾È¿©ÀÚÁßÇб³ ¼ÂÆÃÆÄÀÏ °ü¸®ÀÚ 2016.08.09 885 721
2      °¡¼ö¿øÁßÇб³ ¼ÂÆÃÆÄÀÏ °ü¸®ÀÚ 2016.03.03 1272 1109
¸ñ·Ïº¸±â ¸Ç¾Õ  ÀÌÀü 1 2 ÀÌÈÄ ¸ÇµÚ ±Û¾²±â