OMR Ä«µå ¿î¿µ
OMRÄ«µå ¼ÂÆà ÆÄÀÏ ¹Þ±â
OMRÄ«µå »ìÆ캸±â
   
¼ø¹ø Á¦¸ñ ÀÛ¼ºÀÚ ÀÛ¼ºÀÏ ÆÄÀÏ ´Ù¿î·Îµå Á¶È¸
°øÁö   Ä«µå À̹ÌÁö°¡ Çб³Ä«µå¿Í µ¿ÀÏÇÏ¸é °°ÀÌ »ç¿ëÇϼŵµ µË´Ï´Ù. °ü¸®ÀÚ 2016.08.19 2 2668
15      ÇâÀÏ°íµîÇб³ ¼ÂÆÃÆÄÀÏ °ü¸®ÀÚ 2016.08.18 2500 2837
14      ³í»ê°ø¾÷°íµîÇб³ ¼ÂÆÃÆÄÀÏ °ü¸®ÀÚ 2016.08.16 1459 603
13      ¼­»ê¼®¸²ÁßÇб³ ¼ÂÆÃÆÄÀÏ °ü¸®ÀÚ 2016.08.16 894 12499
12      ¼ö³²ÁßÇб³ ¼ÂÆÃÆÄÀÏ °ü¸®ÀÚ 2016.08.16 1903 1081
11      À²·®ÁßÇб³ ¼ÂÆÃÆÄÀÏ °ü¸®ÀÚ 2016.08.12 3114 799
10      µµ°³°íµîÇб³ ¼ÂÆÃÆÄÀÏ °ü¸®ÀÚ 2016.08.12 729 978
9      ½ÅźÁøÁßÇб³ ¼ÂÆÃÆÄÀÏ °ü¸®ÀÚ 2016.08.12 659 784
8      ½ÅźÁß¾ÓÁßÇб³ ¼ÂÆÃÆÄÀÏ °ü¸®ÀÚ 2016.08.11 1505 852
7      ºÎ¿©°íµîÇб³ ¼ÂÆÃÆÄÀÏ °ü¸®ÀÚ 2016.08.11 7051 1294
6      ´çÁøÁßÇб³ ¼ÂÆÃÆÄÀÏ °ü¸®ÀÚ 2016.08.11 573 474
5      ´ëÀüÇϱâÁßÇб³ ¼ÂÆÃÆÄÀÏ °ü¸®ÀÚ 2016.08.09 496 491
4      ³í»ê°íµîÇб³ ¼ÂÆÃÆÄÀÏ °ü¸®ÀÚ 2016.08.09 469 290
3      ºÎ¾È¿©ÀÚÁßÇб³ ¼ÂÆÃÆÄÀÏ °ü¸®ÀÚ 2016.08.09 602 478
2      °¡¼ö¿øÁßÇб³ ¼ÂÆÃÆÄÀÏ °ü¸®ÀÚ 2016.03.03 967 804
¸ñ·Ïº¸±â ¸Ç¾Õ  ÀÌÀü 1 2 ÀÌÈÄ ¸ÇµÚ ±Û¾²±â