OMR Ä«µå ¿î¿µ
OMRÄ«µå ¼ÂÆÃ ÆÄÀÏ ¹Þ±â
OMRÄ«µå »ìÆìº¸±â
   
¼ø¹ø Á¦¸ñ ÀÛ¼ºÀÚ ÀÛ¼ºÀÏ ÆÄÀÏ ´Ù¿î·Îµå Á¶È¸
°øÁö   Ä«µå À̹ÌÁö°¡ Çб³Ä«µå¿Í µ¿ÀÏÇÏ¸é °°ÀÌ »ç¿ëÇϼŵµ µË´Ï´Ù. °ü¸®ÀÚ 2016.08.19 2 3826
15      ÇâÀϰíµîÇб³ ¼ÂÆÃÆÄÀÏ °ü¸®ÀÚ 2016.08.18 3151 4000
14      ³í»ê°ø¾÷°íµîÇб³ ¼ÂÆÃÆÄÀÏ °ü¸®ÀÚ 2016.08.16 1753 813
13      ¼­»ê¼®¸²ÁßÇб³ ¼ÂÆÃÆÄÀÏ °ü¸®ÀÚ 2016.08.16 1333 13019
12      ¼ö³²ÁßÇб³ ¼ÂÆÃÆÄÀÏ °ü¸®ÀÚ 2016.08.16 2376 1737
11      À²·®ÁßÇб³ ¼ÂÆÃÆÄÀÏ °ü¸®ÀÚ 2016.08.12 3477 1127
10      µµ°³°íµîÇб³ ¼ÂÆÃÆÄÀÏ °ü¸®ÀÚ 2016.08.12 1141 1421
9      ½ÅźÁøÁßÇб³ ¼ÂÆÃÆÄÀÏ °ü¸®ÀÚ 2016.08.12 1048 1101
8      ½ÅźÁß¾ÓÁßÇб³ ¼ÂÆÃÆÄÀÏ °ü¸®ÀÚ 2016.08.11 1773 1342
7      ºÎ¿©°íµîÇб³ ¼ÂÆÃÆÄÀÏ °ü¸®ÀÚ 2016.08.11 7324 1470
6      ´çÁøÁßÇб³ ¼ÂÆÃÆÄÀÏ °ü¸®ÀÚ 2016.08.11 857 710
5      ´ëÀüÇϱâÁßÇб³ ¼ÂÆÃÆÄÀÏ °ü¸®ÀÚ 2016.08.09 743 633
4      ³í»ê°íµîÇб³ ¼ÂÆÃÆÄÀÏ °ü¸®ÀÚ 2016.08.09 717 448
3      ºÎ¾È¿©ÀÚÁßÇб³ ¼ÂÆÃÆÄÀÏ °ü¸®ÀÚ 2016.08.09 992 789
2      °¡¼ö¿øÁßÇб³ ¼ÂÆÃÆÄÀÏ °ü¸®ÀÚ 2016.03.03 1365 1197
¸ñ·Ïº¸±â ¸Ç¾Õ  ÀÌÀü 1 2 ÀÌÈÄ ¸ÇµÚ ±Û¾²±â