OMR Ä«µå ¿î¿µ
OMRÄ«µå ¼ÂÆÃ ÆÄÀÏ ¹Þ±â
OMRÄ«µå »ìÆìº¸±â
   
¼ø¹ø Á¦¸ñ ÀÛ¼ºÀÚ ÀÛ¼ºÀÏ ÆÄÀÏ ´Ù¿î·Îµå Á¶È¸
°øÁö   Ä«µå À̹ÌÁö°¡ Çб³Ä«µå¿Í µ¿ÀÏÇÏ¸é °°ÀÌ »ç¿ëÇϼŵµ µË´Ï´Ù. °ü¸®ÀÚ 2016.08.19 2 3361
15      ÇâÀϰíµîÇб³ ¼ÂÆÃÆÄÀÏ °ü¸®ÀÚ 2016.08.18 3099 3901
14      ³í»ê°ø¾÷°íµîÇб³ ¼ÂÆÃÆÄÀÏ °ü¸®ÀÚ 2016.08.16 1727 788
13      ¼­»ê¼®¸²ÁßÇб³ ¼ÂÆÃÆÄÀÏ °ü¸®ÀÚ 2016.08.16 1302 12993
12      ¼ö³²ÁßÇб³ ¼ÂÆÃÆÄÀÏ °ü¸®ÀÚ 2016.08.16 2329 1684
11      À²·®ÁßÇб³ ¼ÂÆÃÆÄÀÏ °ü¸®ÀÚ 2016.08.12 3442 1102
10      µµ°³°íµîÇб³ ¼ÂÆÃÆÄÀÏ °ü¸®ÀÚ 2016.08.12 1048 1373
9      ½ÅźÁøÁßÇб³ ¼ÂÆÃÆÄÀÏ °ü¸®ÀÚ 2016.08.12 1013 1077
8      ½ÅźÁß¾ÓÁßÇб³ ¼ÂÆÃÆÄÀÏ °ü¸®ÀÚ 2016.08.11 1744 1205
7      ºÎ¿©°íµîÇб³ ¼ÂÆÃÆÄÀÏ °ü¸®ÀÚ 2016.08.11 7302 1466
6      ´çÁøÁßÇб³ ¼ÂÆÃÆÄÀÏ °ü¸®ÀÚ 2016.08.11 830 687
5      ´ëÀüÇϱâÁßÇб³ ¼ÂÆÃÆÄÀÏ °ü¸®ÀÚ 2016.08.09 714 623
4      ³í»ê°íµîÇб³ ¼ÂÆÃÆÄÀÏ °ü¸®ÀÚ 2016.08.09 696 441
3      ºÎ¾È¿©ÀÚÁßÇб³ ¼ÂÆÃÆÄÀÏ °ü¸®ÀÚ 2016.08.09 961 775
2      °¡¼ö¿øÁßÇб³ ¼ÂÆÃÆÄÀÏ °ü¸®ÀÚ 2016.03.03 1335 1170
¸ñ·Ïº¸±â ¸Ç¾Õ  ÀÌÀü 1 2 ÀÌÈÄ ¸ÇµÚ ±Û¾²±â